■パネルスタンド適合サイズ ●:問題なく適合 ▲:パネルの外寸による
| 品名 | 対応サイズ | B0 | B1 | B2 | B3 | A0 | A1 | A2 | A3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSX-84 | W(550~850)×H(300~1500)×D30 | タテ | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||
| ヨコ | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||
| SSX-70,72
※軽量用 2kgまで |
W(220~600)×H(270~1550)×D30 | タテ | ● | ● | ▲ | ● | ● | |||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| PS-10 | W(500~900)×H(750~1250)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | ● | ||||
| ヨコ | ||||||||||
| PS-19 | W(500~900)×H(750~1250)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | ● | ||||
| ヨコ | ||||||||||
| PS-36 | W(700~1100)×H(1105~1900)×D30 | タテ | ● | ● | ||||||
| ヨコ | ||||||||||
| PC-10 | W(500~900)×H(750~1250)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | ● | ||||
| ヨコ | ||||||||||
| PS-20 | W(350~700)×H(500~850)×D30 | タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| PS-29 | W(350~700)×H(500~850)×D30 | タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| PC-20 | W(350~700)×H(500~850)×D30 | タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| PS-100 | W(400~900)×H(760~1160)×D25 | タテ | ● | ▲ | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| PS-31 ※廃盤 | W(250~500)×H(400~650)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| PSX-33 ※廃盤 | W(250~500)×H(400~650)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| PC-30 ※廃盤 | W(250~500)×H(400~650)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| PS-110 ※廃盤 | W(500~900)×H(750~1250)×D30 | タテ | ●※ 1メートルを超えます。 |
▲ | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| PS-119 ※廃盤 | W(500~900)×H(750~1250)×D30 | タテ | ●※ 1メートルを超えます。 |
▲ | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| 品名 | 対応サイズ | B0 | B1 | B2 | B3 | A0 | A1 | A2 | A3 | |
| PS-70、72
※軽量用 2kgまで |
W(220~600)×H(580~1800)×D25 | タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| PSX-47、48
※軽量用 2kgまで |
W(220~600)×H(60~1110)×D25 | タテ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| PSX-41、42
※軽量用 2kgまで |
W(220~600)×H(200~1100)×D25 | タテ | ● | ● | ▲ | ● | ● | |||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| PS-99
※軽量用 2kgまで |
W(220~600)×H(270~1850)×D25 | タテ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| VS-86 | W(550~850)×H(260~950)×D30 | タテ | ▲ | ● | ||||||
| ヨコ | ● | ● | ||||||||
| VS-84 | W(550~850)×H(260~1500)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | ● |
||||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| VS-84C | W(550~850)×H(260~1500)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | ● | ||||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| VS-85 | W(450~900)×H(200~1560)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | ● | ||||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| WPS-100、120 | W(400~800)×H(700~1100)×D25 | タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| VS-101 | W(500~800)×H(710~1160) S=D30、M=D50、L=D80 |
タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ||||||||||
| VS-30、32 | W(400~750)×H(260~1800)×D30 | タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| VS-45、47 | W(550~900)×H(260~1800)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | |||||
| ヨコ | ● | ▲ | ● | |||||||
| VS-60、62 | W(700~1200)×H(260~1800)×D30 | タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ● | ● | ||||||||
| VS-302、322※廃盤 ※パネル外寸 合計2000まで |
上:W(400~750)×H(60~1970)×D30 | タテ | ● | ● | ● | ● | ||||
| ヨコ | ▲ | ● | ||||||||
| 下:W(400~750)×H(30~1300)×D30 | タテ | ● | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ▲ | ● | ||||||||
| VS-452、472※廃盤 ※パネル外寸 合計2000まで |
上:W(550~900)×H(60~1970)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | |||||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| 下:W(550~900)×H(30~1300)×D30 | タテ | ● | ▲ | ● | ||||||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| 品名 | 対応サイズ | B0 | B1 | B2 | B3 | A0 | A1 | A2 | A3 | |
| VS-70 | W(400~750)×H(260~1500)×D30 | タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| VS-80 | W(550~900)×H(260~1500)×D30 | タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ▲ | ▲ | ● | |||||||
| VS-90 | W(700~1200)×H(260~1500)×D30 | タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ● | ● | ||||||||
| EX-140 | W~1100×H(100~1000)×D30 | タテ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヨコ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| EX-160 | W~1200×H(100~1200)×D30 | タテ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ヨコ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| EX-168 | W~2000×H(100~1350)×D30 | タテ | ▲※ 延長柱必要 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヨコ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| EX-208
※軽量用 2kgまで |
W~780×H(100~880)×D29 | タテ | ● | ● | ▲ | ● | ● | |||
| ヨコ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| EX-210
※軽量用 2kgまで |
W~850×H(100~1080)×D29 | タテ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヨコ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ES-180 ※廃盤 | W(220~600)×H(100~1210)×D25 | タテ | ● | ● | ▲ | ● | ● | |||
| ヨコ | ● | ▲ | ● | |||||||
| 品名 | 対応サイズ | B0 | B1 | B2 | B3 | A0 | A1 | A2 | A3 | |
| TGDE-155 | W1180まで×H100~1170×D26 |
タテ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヨコ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| TGDE-133 | W1010まで×H100~940×D26 | タテ | ● | ● | ▲ | ● | ● | |||
| ヨコ | ● | ● | ● | イーゼル8号B | W~910×H~1070×D35 | タテ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヨコ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| イーゼル10号ミニ | W~730×H~870×D35 | タテ | ● | ● | ▲ | ● | ● | |||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| CQ-99
※軽量用 2kgまで |
W(380~800)×H~1100×D21 | タテ | ● | ● | ▲ | ● | ● | |||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
| CQ-10
※軽量用 2kgまで |
W(380~500)×H~600×D21 | タテ | ● | ● | ||||||
| ヨコ | ● | ● | ||||||||
| CQ-20
※軽量用 2kgまで |
W(380~500)×H~500×D21 | タテ | ● | ● | ||||||
| ヨコ | ● | ● | ||||||||
| ES-120
※軽量用 2kgまで |
W450×H450×D20まで | タテ | ▲ | |||||||
| ヨコ | ▲ | |||||||||
| メタルイーゼル ※軽量用 2kgまで |
B1タテ×D30まで | タテ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヨコ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| YA-21 ※軽量用 2kgまで |
B2~B1×D30まで | タテ | ● | ● | ● | |||||
| ヨコ | ● | ● | ● | |||||||
AGX-101、102 ※廃盤 |
W~1180×H(100~1170)×D30 | タテ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヨコ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
AGX-201、202 ※廃盤 |
W~1010×H(100~930)×D30 | タテ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ヨコ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
CSX-401、402 ※廃盤 |
W~900×H~1100×D35 | タテ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヨコ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| FE-11B、R ※廃盤 ※軽量用 2kgまで |
W(350~600)×H~600×D25 | タテ | ● | |||||||
| ヨコ | ● |
